売上目標金額
40,000円
達成金額
0円
達成度
0%
事業収支計画
経費
| 野菜苗 | 10,000円 |
| 土、肥料 | 10,000円 |
| 水稲苗 | 5,000円 |
| 袋類 | 5,000円 |
| 事務用品 | 10,000円 |
| 合計 | 40,000円 |
収入
| 竹炭 | 20,000円 |
| コシヒカリ | 30,000円 |
| 野菜 | 15,000円 |
| 手作りカード | 5,000円 |
| 犬甘野そば | 10,000円 |
| 合計 | 80,000円 |
| 差額 | 40,000円 |
事業収支報告
経費
| 合計 | 0円 |
収入
| 合計 | 0円 |
| 差額 | 0円 |
経費
| 野菜苗 | 10,000円 |
| 土、肥料 | 10,000円 |
| 水稲苗 | 5,000円 |
| 袋類 | 5,000円 |
| 事務用品 | 10,000円 |
| 合計 | 40,000円 |
収入
| 竹炭 | 20,000円 |
| コシヒカリ | 30,000円 |
| 野菜 | 15,000円 |
| 手作りカード | 5,000円 |
| 犬甘野そば | 10,000円 |
| 合計 | 80,000円 |
| 差額 | 40,000円 |
経費
| 合計 | 0円 |
収入
| 合計 | 0円 |
| 差額 | 0円 |