オンリーワンの物作りでキラキラした思い出を!
京田辺観光大使であり、京田辺市キララ商店街のマスコットキャラクターでもあるキララちゃんをモチーフとした【アクセサリーワークショップ】を「京田辺市産業祭2018」(11月18日)にて開催する。また、ワークショップへ向けての資金調達とご当地キャラに関する調査のため、「ご当地キャラ博in彦根」(10月20日21日)にも参加する。以上の活動から、2019年3月に10周年を迎えるキララちゃんを通して、京田辺市内外多くの人に京田辺市を広めもっと盛り上げ京田辺市の活性化につなげる。
| ツイート |
売上目標金額
60,000円
達成金額
88,700円
達成度
147%
事業収支計画
経費
| UVライト | 2,000円 |
| ユニフォーム(パーカー) | 8,000円 |
| フレーム | 7,000円 |
| レジン液 | 7,500円 |
| デコレーションパーツ | 1,000円 |
| イヤリング用金具 | 2,000円 |
| ラッピングセット | 1,000円 |
| 缶バッジ | 20,000円 |
| 合計 | 48,500円 |
収入
| 缶バッジ | 51,500円 |
| イヤリング(1000円) | 6,000円 |
| イヤリング(800円) | 11,200円 |
| 髪ゴム | 20,000円 |
| 合計 | 88,700円 |
| 差額 | 40,200円 |
事業収支報告
経費
| UVライト | 1,754円 |
| ユニフォーム(パーカー) | 7,126円 |
| フレーム | 6,804円 |
| レジン液 | 7,080円 |
| デコレーションパーツ | 972円 |
| イヤリング用金具 | 1,728円 |
| ラッピングセット | 864円 |
| 缶バッジ | 17,250円 |
| その他 | 884円 |
| 合計 | 44,462円 |
収入
| 缶バッジ | 51,500円 |
| イヤリング(1000円) | 6,000円 |
| イヤリング(800円) | 11,200円 |
| 髪ゴム | 20,000円 |
| 合計 | 88,700円 |
| 差額 | 44,238円 |






