売上目標金額
3,000円
達成金額
1,700円
達成度
56%
事業収支計画
経費
| 毛糸 | 500円 |
| マジックテープ | 500円 |
| 合計 | 1,000円 |
収入
| アクリルたわし | 1,000円 |
| カードケース | 1,000円 |
| メモ用紙 | 1,000円 |
| 合計 | 3,000円 |
| 差額 | 2,000円 |
事業収支報告
経費
| 毛糸セット | 7,160円 |
| セロテープ | 124円 |
| マジックテープ | 244円 |
| 合計 | 7,528円 |
収入
| アクリルたわし | 400円 |
| カードケース | 1,000円 |
| メモ帳 | 300円 |
| 合計 | 1,700円 |
| 差額 | -5,828円 |
所属団体
京都市立大宅小学校 6年
ホームページ
ホームページ




