名古屋市北久屋地区の地域活性化を目指す
EducationとEntertainmentを合わせたEdutainment(楽しんで学ぶ、楽しみを学ぶ)の考え方をコンセプトに久屋大通公園桜通北側周辺エリア(北久屋)の楽しさ、素晴らしさが伝わるイベントの企画・運営を行います。
ツイート |
売上目標金額
18,888円
達成金額
0円
達成度
0%
事業収支計画
経費
場所代 | 20,000円 |
中国豆 | 2,426円 |
メキシコ豆 | 3,240円 |
アメリカ豆 | 1,600円 |
オーストラリア豆 | 3,080円 |
保険料 | 3,160円 |
講師代 | 40,000円 |
印刷代 | 2,206円 |
合計 | 75,712円 |
収入
参加費×30 (コーヒー&ブレッド) | 15,000円 |
協賛金 | 20,000円 |
参加費×20(カメラ講座) | 59,600円 |
合計 | 94,600円 |
差額 | 18,888円 |
事業収支報告
経費
中国豆 | 3,639円 |
メキシコ豆 | 3,240円 |
アメリカ豆 | 5,245円 |
オーストラリア豆 | 5,808円 |
講師代 | 40,000円 |
印刷代 | 2,206円 |
場所代 | 20,000円 |
キッチンペーパー | 162円 |
保険料 | 3,160円 |
飲料水 | 744円 |
封筒 | 108円 |
ガムシロップ | 412円 |
紙コップ | 324円 |
弁償代 | 2,000円 |
合計 | 87,048円 |
収入
参加費(コーヒー&ブレット)×31 | 15,500円 |
協賛金 | 20,000円 |
参加費(カメラ講座)×10 | 29,800円 |
合計 | 65,300円 |
差額 | -21,748円 |