売上目標金額
0円
達成金額
150円
達成度
0%
事業収支計画
経費
| 合計 | 0円 |
収入
| 合計 | 0円 |
| 差額 | 0円 |
事業収支報告
経費
| 耐水性レベルシールA4 | 550円 |
| A4超耐水性シール | 1,136円 |
| A4ソフトカードケース | 1,210円 |
| A4コピー用紙 | 874円 |
| 厚紙A4 | 110円 |
| 合計 | 3,880円 |
収入
| 車いす取説セット | 170円 |
経費
| 合計 | 0円 |
収入
| 合計 | 0円 |
| 差額 | 0円 |
経費
| 耐水性レベルシールA4 | 550円 |
| A4超耐水性シール | 1,136円 |
| A4ソフトカードケース | 1,210円 |
| A4コピー用紙 | 874円 |
| 厚紙A4 | 110円 |
| 合計 | 3,880円 |
収入
| 車いす取説セット | 170円 |