売上目標金額
17,900円
達成金額
17,900円
達成度
100%
事業収支計画
経費
| 一回目販売会の材料費 | 3,380円 |
| 一回目販売のすぐきの仕入れ費 | 3,800円 |
| 試作品材料費 | 6,212円 |
| 二回目販売の材料費 | 7,352円 |
| 試作品代 | 3,341円 |
| ジョイント・ほっと場所代 | 7,700円 |
| 袋代 | 964円 |
| ラベルシール代 | 120円 |
| 袋代 | 130円 |
| 交通費 | 8,000円 |
| 玉田さんお礼 | 3,150円 |
| ジョイント・ほっとご寄付 | 13,000円 |
| 雑貨品 | 110円 |
| 合計 | 57,259円 |
収入
| 一回目販売の京すぐきクッキー(52個) | 10,400円 |
| 一回目販売のすぐき(15個) | 7,500円 |
| 二回目販売の京すぐきクッキー(53個) | 9,000円 |
| 二回目販売の京すぐき包みパイ | 15,900円 |
| 3/16発表会での販売(各200円) | 14,600円 |
| 合計 | 57,400円 |
| 差額 | 141円 |
事業収支報告
経費
| 1回目販売の材料費 | 3,380円 |
| 1回目販売のすぐきの仕入費 | 3,800円 |
| 1回目販売会試作品材料費 | 6,212円 |
| 2回目販売会材料費 | 7,352円 |
| 試作品代 | 3,341円 |
| 袋代ジョイント・ほっと場所代 | 7,700円 |
| 袋代 | 964円 |
| 印刷代 | 130円 |
| ラベルシール代 | 120円 |
| 交通費 | 8,000円 |
| 玉田さんお礼 | 3,150円 |
| ジョイント・ほっとご寄付 | 13,000円 |
| 雑貨品 | 110円 |
| 合計 | 57,259円 |
収入
| 一回目販売の京すぐきクッキー(52個) | 10,400円 |
| 一回目販売すぐき(15個) | 7,500円 |
| 二回目販売の京すぐきクッキー | 9,000円 |
| 二回目販売の京すぐき包みパイ | 15,900円 |
| 3/16発表会での販売(各200円) | 14,600円 |
| 合計 | 57,400円 |
| 差額 | 141円 |
所属団体
京都先端科学大学付属中学校 2年
ホームページ
ホームページ




