売上目標金額
10,500円
達成金額
0円
達成度
0%
事業収支計画
経費
| 小麦 | 600円 |
| 小麦ポン加工 | 4,000円 |
| 野菜 | 1,800円 |
| 送料 | 1,600円 |
| ドライ加工 | 10,000円 |
| 製作費+梱包費 | 5,850円 |
| 合計 | 23,850円 |
収入
| トレードフェア売上 | 10,500円 |
| 提携企業補助 | 16,450円 |
| 大学より | 5,000円 |
| 合計 | 31,950円 |
| 差額 | 8,100円 |
事業収支報告
経費
| 小麦3㌔ | 900円 |
| ポン加工 | 4,000円 |
| にんじん・かぼちゃ | 1,800円 |
| 送料 | 1,600円 |
| ドライ加工 | 10,000円 |
| 製作・梱包 | 5,850円 |
| 合計 | 24,150円 |
収入
| 売上 | 10,800円 |
| 提携企業補助 | 16,450円 |
| 合計 | 27,250円 |
| 差額 | 3,100円 |





